获取设备历史数据
接口简述
使用 Janus HTTP API 获取设备产生的数据。该接口使用分页查询机制,每页返回100条数据。
请求地址
/api/device/data
请求方式
GET
请求参数
序号 | 名称 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | token | 是 | 令牌 (token) |
2 | uuid | 是 | 设备的uuid |
3 | start | 是 | 查询数据的开始时间,时间格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss 示例:2017-10-12 13:55:12 |
4 | end | 是 | 查询数据的结束时间,时间格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss 示例:2017-10-12 13:55:12 |
5 | page | 查询数据的页数,不传入时,默认查询第一页数据 | |
6 | fields | 指定查询设备数据的筛选栏位(不填时默认返回全部栏位),多个栏位请用","分隔,如:显示 speed,voltage栏位 ,fields 应为: "speed,voltage" |
请求示例
// 使用jQuery AJax作为请求提交工具
$.ajax({
type: "get",
url: "http://127.0.0.1/api/device/data",
dataType: "json",
data: {
token: "",
uuid: "",
start: "2017-10-12 13:55:12",
end: "2017-10-13 13:55:12",
page: 2
}
});
返回值说明
返回值格式为JSON
序号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
1 | code | 请求状态: 200 = 请求成功; 401 = Token授权失败; 1003 = 设备不存在; 1004 = 时间格式不正确; |
2 | message | 请求状态描述 |
3 | data.total | 设备筛选时间范围内设备的总条数 |
4 | data.page | 当前数据页数 |
5 | data.count | 当前返回数据条数 |
6 | data.datas | 本次的数据列表 |
返回值示例
{
"code": 200,
"message": "",
"data": {
"total": 1000,
"page": 2,
"count": 100,
"datas": [{
// 此栏位是设备产生的数据时间,固定有
"time": "2017-10-12 13:56:21.335",
// 设备产生的数据对象
"data": {
"speed": "200",
"voltage": "50"
}
}]
}
}